フォーク高い耐久性と、強力な把握力
| 型式 | 適合台車 | 開口幅 | 全長 | 爪長さ | 爪幅 | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ton | mm | mm | mm | mm | kg | |
| IFZ55 | 4 | 1500 | 1100 | 800 | 520 | 205 |
| IFZ70 | 7 | 1560 | 1280 | 945 | 570 | 275 |
| IFZ120 | 12 | 1970 | 1520 | 1135 | 670 | 445 |
| IFZ200 | 20 | 2260 | 1800 | 1345 | 780 | 670 |
フォーク傾けてつかむ。作業効率をもっと高く。
| 型式 | 適合台車 | 開口幅 | 全長 | 爪長さ | 爪幅 | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ton | mm | mm | mm | mm | kg | |
| IFC120 | 12 | 1887 | 1645 | 1027 | 558 | 650 |
取付機にサービス配管1系統(往復)が必要です。