コンクリート破砕のスタンダード
| 型式 | 適合台車 | 全長 | 打撃数 | 作動油圧 | 油量 | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ton | mm | min-1 | Mpa | L/min | kg | |
| FX45SS | 4 | 1171 | 600〜1100 | 12〜16 | 30〜56 | 218 |
| FC120SS | 12 | 1983 | 400〜600 | 16〜18 | 70〜110 | 850 |
| 杭打ち | 径 | |||||
| FX45SS用 | Φ150 | Φ200 | ||||
| FC120SS用 | Φ250 | |||||
| ポール打ち | 径 | |||||
| FX45SS用 | Φ200 | |||||
取付機にサービス配管1系統(ブレーカ)が必要です。
狭所作業や上向き作業に
| 型式 | 適合台車 | 全長 | 打撃数 | 作動油圧 | 油量 | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ton | mm | min-1 | Mpa | L/min | kg | |
| FX25α | 1.35 | 1030 | 600〜1500 | 10〜14 | 18〜35 | 83 |
取付機にサービス配管1系統(ブレーカ)が必要です。