三角バケット
用途に合わせて選べる3種類の勾配。
| 三角バケット | 適合台車 | 勾配 | 下幅 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ton | - | mm | |||
| 4 | 3分 | 200 | 300 | ||
| 5分 | 300 | ||||
| 1割 | 300 | ||||
| 7 | 3分 | 300 | |||
| 5分 | 300 | ||||
| 1割 | 300 | ||||
| 12 | 3分 | 300 | 500 | ||
| 5分 | 300 | ||||
| 1割 | 300 | 500 | |||
| 20 | 3分 | 300 | |||
| 5分 | 300 | ||||
| 1割 | 300 | 500 | |||
表に無い下幅をご希望の場合は、ご相談ください。