バケット
豊富なサイズで幅広い現場で対応
| バケット | 適合台車 | バケット幅 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ton | mm | ||||
| 幅せま | 1.35 | 200※ | |||
| 3 | 300 | 340 | 400 | ||
| 4 | 250※ | 300 | 350 | 400 | |
| 450 | 500 | ||||
| 7 | 400 | 500 | 600 | ||
| 12 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
| 800 | |||||
| 20 | 500 | 600 | 750 | ||
| 幅広 | 20 | 1350 | |||
| 標準 | 12 | CAT | PC | SK | |
| 20 | ZX | PC | |||
平爪・爪の2タイプから選択できます。※印は平刃タイプのため、爪は装着できません。