暗渠バケット
排水・暗渠工事を効率化
| 暗渠バケット | 適合台車 | 勾配 | 下幅 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ton | - | mm | |||
| 2分 | 4 | 2分 | 200 | ||
| 7 | 150 | 200 | |||
| 12 | 200 | ||||
| 20 | 200 | ||||
| スリム | 4 | 上幅240mm×高さ1000mm | 200 | ||
| 12 | 上幅270mm×高さ1300mm | 200 | |||
表記以外にも仕様の異なる商品がございます。詳しくはお問い合わせください。